<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月24日の10:32 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.e-yobi.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【公式】EIMEI予備校｜富士見市・ふじみ野市・川越市にある予備校｜1対1個別で圧倒的な結果を出す</title>
		<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com]]></link>
		<description><![CDATA[【公式】EIMEI予備校｜富士見市・ふじみ野市・川越市にある予備校｜1対1個別で圧倒的な結果を出す]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:58:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.e-yobi.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7840/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7840/]]></link>
			<title>東京電機大学の数学・理科の対策｜全問記述と形式違反で0点になる答案の直し方【川越の予備校が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7839/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7839/]]></link>
			<title>東洋大学の英語｜60分・大問5題の時間配分と目標得点の作り方を川越の予備校が実測データで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7838/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7838/]]></link>
			<title>学習院大学は記述が中心 英語・国語・数学・日本史・世界史の対策と、減点されない答案の書き方｜川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7836/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7836/]]></link>
			<title>青山学院大学の英語は入口で別物｜全学部日程・個別学部日程・共通テスト併用と英語資格の違い【川越の塾が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7837/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7837/]]></link>
			<title>法政大学の英語は「日程」で決まる｜T日程とA方式の違いと1分あたりの語数【川越の予備校が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7835/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7835/]]></link>
			<title>中央大学の英語は学部・方式で別物｜大問構成・試験時間・語数を実測値で整理【川越の予備校が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7834/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7834/]]></link>
			<title>日東駒専は日程で問題が変わる｜日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学の方式と日程の選び方を川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7833/]]></link>
			<title>【立教志望】英語はいつまでに何を取るか｜資格試験・共通テストの逆算と2月11日の独自英語を川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7832/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7832/]]></link>
			<title>GMARCHの日本史・世界史は大学ごとに別物です｜論述・史料・形式を実測値で比較【川越の予備校】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7831/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7831/]]></link>
			<title>明治大学の英語は学部ごとに別の試験です｜大問構成・記述・頻出テーマを川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Sep 2026 23:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 02:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7938/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7938/]]></link>
			<title>似た名前の学部は何が違うのか｜経営と商、社会と社会福祉、情報系の見分け方【川越の予備校が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7939/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7939/]]></link>
			<title>大学入試のことばの意味がわからない人へ｜要項で迷わない用語の読み方【川越の予備校が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7937/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7937/]]></link>
			<title>私立大学の入試日程はどう組むか｜同じ大学でも日程で問題が違う｜川越の予備校が過去問の数え方から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7936/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7936/]]></link>
			<title>経済・経営・商学部に数学は必要か 入試と入学後の両方を実測データで整理｜川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7935/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7935/]]></link>
			<title>看護・医療系の学部を目指す人へ｜入試科目・小論文・面接の作りを実測値で｜川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7934/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7934/]]></link>
			<title>情報・データサイエンス系の学部選びと入試 文系型と理系型が混在する系統の見分け方｜川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7907/]]></link>
			<title>農学・生命科学系の学部を目指す人へ｜川越の予備校が入試科目と生物・化学の出題を実測値で比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7906/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7906/]]></link>
			<title>EIMEI予備校の入試対策読本とは｜過去問を集めて設問を1問ずつ数えた冊子の中身｜川越の大学受験</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7905/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7905/]]></link>
			<title>理系の理工系学部は大学で数学・理科の作りがこう違う｜川越の大学受験塾が過去問の実測値で比べました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7904/]]></link>
			<title>早稲田・慶應の日本史・世界史は学部ごとに別の科目｜論述と史料の実測値で見る｜川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:47:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7902/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7902/]]></link>
			<title>GMARCHの国語は大学ごとに別物です｜漢文の有無・記述の量・古文の比重を実測値で比較【川越の予備校】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7903/]]></link>
			<title>GMARCHの数学はここが違う｜学習院・明治・青学・立教・中央・法政を分母つきの実測値で比較（川越の塾が解説）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7161/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7161/]]></link>
			<title>【川越の高校生・保護者へ】大学受験の記事まとめ｜教科書・定期テスト・入試制度・塾選び</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7636/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7636/]]></link>
			<title>【志望校から探す】大学別・学部系統別の対策記事まとめ｜川越・ふじみ野・鶴瀬のEIMEI予備校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7890/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7890/]]></link>
			<title>川越の高1・高2へ｜秋から冬にやると高3が楽になること｜英語・数学の実測値と優先順位</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:46:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7889/]]></link>
			<title>国語の漢字・語彙はどこまでやるか｜志望校の出題数から決める判断基準と進め方｜川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7888/]]></link>
			<title>EIMEI予備校の3校舎｜川越・ふじみ野・鶴瀬のどこに通う？3校舎で同じこと・違うことと、通いやすい校舎の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7887/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7887/]]></link>
			<title>英語の音読は何のためにやるのか｜目的別のやり方・終わりの基準・効果の測り方を川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7886/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7886/]]></link>
			<title>年内入試の結果が出たあとにやること｜合格・不合格・結果待ちの3通りの動き方【川越の塾が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7885/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7885/]]></link>
			<title>【川越の文系高校生へ】社会のかわりに数学で受けるという選択｜私大文系で数学が使える学部と決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7794/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7794/]]></link>
			<title>数学の記述答案の書き方と部分点の取り方｜川越の高3・既卒生へ、志望校の形式別に整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7792/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7792/]]></link>
			<title>英文法の抜けを30分で見つける方法｜志望校で変わる文法の出方と埋める順番【川越の高校生へ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7770/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7770/]]></link>
			<title>【川越の塾が解説】理科の演習が間に合わないときの優先順位｜未習範囲と残り3か月の進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7769/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7769/]]></link>
			<title>復習はいつ・何回・どの単位でやるか｜「覚えたはずが抜ける」を設計で直す手順を川越の予備校が説明します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7768/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7768/]]></link>
			<title>中高一貫校の中学生の保護者へ 大学受験の準備はいつから何から始めるか｜川越・ふじみ野・鶴瀬の個別指導塾</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7766/]]></link>
			<title>学校の課題が多くて受験勉強ができない｜川越の予備校が教える、課題の仕分け方と1週間の時間の組み方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7767/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7767/]]></link>
			<title>志望校を下げるべきか迷ったら｜川越の予備校が教える5つの理由の分け方と決める前の3つの確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7765/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7765/]]></link>
			<title>参考書が多すぎて決められないとき｜川越の予備校が教える選ぶ順番と「1冊終わった」の基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7763/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7763/]]></link>
			<title>現代文の点数が回ごとにブレるのはなぜか｜原因を4つに分けて、2か月でブレ幅を小さくする方法｜川越のEIMEI予備校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7762/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7762/]]></link>
			<title>【川越の受験生へ】12月から本番までの流れ｜出願の締切、共通テスト後の数日、私大と国公立二次の回し方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7761/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7761/]]></link>
			<title>出願校はいつ確定させるのか｜受験方式・日程・検定料・締切を1枚にする手順【川越の予備校が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7857/]]></link>
			<title>立教大学の国語は現代文2題＋古文1題。漢文は出るのか、75分の時間配分まで川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7858/]]></link>
			<title>早稲田と慶應を両方受ける人へ｜科目構成の違いと、併願の準備設計をどう組むかを川越の予備校が整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7856/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7856/]]></link>
			<title>成蹊大学の英語を方式別・学部別に分解する｜大問構成と1分あたりの語数から作る時間配分｜川越の予備校</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7855/]]></link>
			<title>埼玉大学の個別試験（二次）対策｜学部ごとの科目・配点と英語・数学・国語・理科の中身【川越の予備校が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7854/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7854/]]></link>
			<title>慶應義塾大学の英語は学部で別物｜辞書可・超長文・足切りを実測値で｜川越の予備校が解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:00:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7853/]]></link>
			<title>早稲田大学の英語は学部ごとに別の試験｜大問構成・試験時間・1分あたりの語数を実測値で比較【川越の塾が解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/e-yobi/e-yobi-blog/7121/]]></link>
			<title>【大学別】一般選抜の傾向と対策まとめ｜早慶・GMARCH・日東駒専・埼玉大を入試対策読本から解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 00:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.e-yobi.com/更新情報/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.e-yobi.com/更新情報/]]></link>
			<title>更新情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Dec 2021 16:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
